Het vinden van de juiste onderdelen voor je gaming-pc kan een leuk maar ook een beetje vervelend proces zijn.
Terwijl veel hardware-enthousiastelingen het leuk vinden om benchmarks te vergelijken en verschillende professionele beoordelingen te doorzoeken voordat ze een definitieve keuze maken, zullen anderen het moeilijk vinden om alle informatie te begrijpen als ze niet bekend zijn met het onderwerp.
Gelukkig hoeft het vinden van de juiste CPU niet noodzakelijkerwijs tijdrovend onderzoek van verschillende CPU-modellen of het vergelijken van verschillende specificaties, benchmarks en beoordelingen te omvatten.
Hieronder vindt u onze gaming-CPU-hiërarchie, met alle huidige en laatste generatie CPU’s gerangschikt op basis van hun spelprestaties.
CPU-model | Kern/Draadtelling | Basisklok (GHz) | Overklokken ondersteund | Stopcontact |
---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12900KS | 8 (16) | 3.4 | Ja | LGA 1700 |
Intel Core i9-12900K | 8 (16) | 3.2 | Ja | LGA 1700 |
Intel Core i9-12900 | 8 (16) | 2.4 | Nee | LGA 1700 |
Intel Core i7-12700K | 8 (16) | 3.6 | Ja | LGA 1700 |
Intel Core i7-12700 | 8 (16) | 2.1 | Nee | LGA 1700 |
Intel Core i5-12600K | 6 (12) | 3.7 | Ja | LGA 1700 |
Intel Core i9-11900K | 8 (16) | 3.5 | Ja | LGA1200 |
Intel Core i9-11900 | 8 (16) | 2.5 | Nee | LGA1200 |
AMD Ryzen 9 5950X | 16 (32) | 3.4 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 9 5900X | 12 (24) | 3.7 | Ja | AM4 |
Intel Core i5-12600 | 6 (12) | 3.3 | Nee | LGA 1700 |
Intel Core i7-11700K | 8 (16) | 3.6 | Ja | LGA1200 |
AMD Ryzen 7 5800X | 8 (16) | 3.8 | Ja | AM4 |
Intel Core i7-11700 | 8 (16) | 2.5 | Nee | LGA1200 |
Intel Core i5-11600K | 6 (12) | 3.9 | Ja | LGA1200 |
Intel Core i5-12500 | 6 (12) | 3.0 | Nee | LGA 1700 |
AMD Ryzen 5 5600X | 6 (12) | 3.7 | Ja | AM4 |
Intel Core i5-11600 | 6 (12) | 2.8 | Nee | LGA1200 |
Intel Core i5-12400 | 6 (12) | 2.5 | Nee | LGA 1700 |
Intel Core i3-12300 | 4 (8) | 3.5 | Nee | LGA 1700 |
AMD Ryzen 9 3950X | 16 (32) | 3.5 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 12 (24) | 3.8 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 9 3900X | 12 (24) | 3.8 | Ja | AM4 |
Intel Core i5-11500 | 6 (12) | 2.7 | Nee | LGA1200 |
Intel Core i5-11400 | 6 (12) | 2.6 | Nee | LGA1200 |
Intel Core i3-12100 | 4 (8) | 3.3 | Nee | LGA 1700 |
AMD Ryzen 7 3800XT | 8 (16) | 3.9 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 7 3800X | 8 (16) | 3.9 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 7 3700X | 8 (16) | 3.6 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 5 3600XT | 6 (12) | 3.8 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 5 3600X | 6 (12) | 3.8 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 5 3600 | 6 (12) | 3.6 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 3 3300X | 4 (8) | 3.8 | Ja | AM4 |
AMD Ryzen 3 3100 | 4 (8) | 3.6 | Ja | AM4 |
Niveau 1 - Enthousiasteling
Deze eersteklas CPU’s zijn de krachtigste CPU’s die momenteel op de markt zijn. Ze hebben het hoogste aantal cores en threads en ze hebben over het algemeen een uitstekend overklokpotentieel, hoewel ze vaak ook meer energie verbruiken en niet te vergeten prijzig zijn.
De waarheid is dat deze CPU’s niet echt ideaal zijn om te gamen, en ze zijn meestal het beste geschikt voor degenen die van plan zijn hun pc niet alleen voor gaming te gebruiken, maar ook voor sommige CPU-intensieve professionele software.
AMD CPU’s | Intel-CPU’s |
---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | Intel Core i9-12900KS |
AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i9-12900K |
AMD Ryzen 9 3950X | Intel Core i9-12900 |
AMD Ryzen 9 3900XT | Intel Core i9-11900K |
AMD Ryzen 9 3900X | Intel Core i9-11900 |
Niveau 2 — Hoogwaardig
De processors in dit niveau zijn meestal de beste keuze voor degenen die van plan zijn een krachtige high-end GPU aan te schaffen bij de CPU.
Hun prestaties zijn niet helemaal op het niveau van de duurdere Ryzen 9- en Core i9-modellen die hierboven zijn vermeld, maar ze zijn nog steeds erg krachtig. Ze kunnen het meeste halen uit de krachtigste GPU’s die momenteel beschikbaar zijn en kunnen ook goed overweg met professionele software.
AMD CPU’s | Intel-CPU’s |
---|---|
AMD Ryzen 7 5800X | Intel Core i7-12700K |
AMD Ryzen 7 3800XT | Intel Core i7-12700 |
AMD Ryzen 7 3800X | Intel Core i7-11700K |
AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-11700 |
Tier 3 — middenklasse
Nu komen we bij het middensegment en de CPU’s die hier worden gevonden, zijn vaak de meest populaire keuze voor gaming-pc’s, en dat is niet voor niets: ze bieden meestal de beste prijs-kwaliteitverhouding.
In 2023 hebben CPU’s uit het middensegment een hoger aantal cores en threads dan ooit tevoren, ze kunnen zelfs de krachtigere GPU’s aan zonder significante bottlenecks, en ze hebben meestal een zeer redelijk prijskaartje.
AMD CPU’s | Intel-CPU’s |
---|---|
AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i5-12600K |
AMD Ryzen 5 3600XT | Intel Core i5-12600 |
AMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i5-12500 |
AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-12400 |
Intel Core i5-11600K | |
Intel Core i5-11600 | |
Intel Core i5-11500 | |
Intel Core i5-11400 |
Niveau 4 — Budget
Tot slot, voor degenen die centen knijpen en het zich niet kunnen veroorloven om veel geld uit te geven aan een CPU of de pc als geheel, hebben zowel Intel als AMD zeer haalbare budgetgerichte oplossingen in de aanbieding.
Deze CPU’s bieden niet het hoge aantal cores en threads of de indrukwekkende kloksnelheden en het overklokpotentieel dat u in de duurdere modellen aantreft. Toch zijn ze redelijk betaalbaar en zouden ze de beste, meest kostenefficiënte keuze zijn voor veel budget- of zelfs mid-range gaming-pc’s. Helaas zijn ze niet erg toekomstbestendig.
AMD CPU’s | Intel-CPU’s |
---|---|
AMD Ryzen 3 3300X | Intel Core i3-12300 |
AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i3-12100 |
Het laatste woord
En dat zou het zijn voor onze gaming-CPU-hiërarchie!
Je zult merken dat we geen van de duurdere AMD Threadripper- of Intel Core X-modellen hebben opgenomen, en dat komt omdat ze niet echt goede keuzes maken voor gamen. Ze hebben veel meer verwerkingskracht dan wat een gaming-pc nodig heeft, en ze zijn aanzienlijk duurder dan hun reguliere tegenhangers.
Toch hebben we geen van de goedkopere instapoplossingen toegevoegd, zoals AMD’s Athlon APU’s of Intel’s Pentium- en Celeron-series, en om een vergelijkbare reden zijn ze ook slechte keuzes voor gaming, omdat ze gewoon te zwak zijn en zouden onvermijdelijk de nieuwste GPU’s in belangrijke mate belemmeren.